4产品中心
窄带滤光片(10-40nm带宽)

窄带滤光片(10-40nm带宽)

  • 详情说明

  • 型号参数

  • 外圈规格

  • 文档下载

BP系列窄带滤光片(10‑40nm带宽)|紫外‑近红外带通滤光片

FA-VISION BP窄带通滤光片,仅允许目标窄波段光线透过,深度阻断通带以外杂散光。产品覆盖紫外、可见光、近红外波段,中远红外波段请跳转独立中远红外系列页面。可按客户需求定制光学参数、外形尺寸与封装形式。

产品概述

  • 覆盖波段:紫外、可见光400‑700nm、近红外700‑1550nm
  • 可选带宽:10nm、35~40nm
  • 标准尺寸范围:Φ10mm~Φ100mm,异形尺寸支持定制
  • 适用场景:机器视觉检测、光学仪器、光谱测量、临床医学、环境监测、荧光测试、激光应用

参数说明

备注:中心波长后±Xnm代表波长公差;表格备注栏标注【现货】为常备库存,其余规格为定制款;库存实时变动,下单前请咨询确认。设计入射角0°,倾斜使用会造成中心波长向短波偏移。

10nm带宽窄带滤光片规格表

型号 中心波长CWL(nm) 半高宽FWHM(nm) 峰值透过率 截止深度 截止波段 备注
BP254-10nm 254±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 定制
BP365-10nm 365±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP405-10nm 405±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP450-10nm 450±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP525-10nm 525±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP532-10nm 532±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP635-10nm 635±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP650-10nm 650±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP670-10nm 670±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP690-10nm 690±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP730-10nm 730±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP780-10nm 780±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP808-10nm 808±2nm 10 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP850-10nm 850±2nm 10 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP905-10nm 905±2nm 10 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP940-10nm 940±2nm 10 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP1064-10nm 1064±2nm 10 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP1310-10nm 1310±5nm 10 T≥85% OD5 除通带外 定制
BP1550-10nm 1550±5nm 10 T≥85% OD5 除通带外 定制

35‑40nm带宽窄带滤光片规格表

型号 中心波长CWL(nm) 半高宽FWHM(nm) 峰值透过率 截止深度 截止波段 备注
BP324-40nm 324±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 定制
BP365-40nm 365±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP405-40nm 405±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP450-40nm 450±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP520-40nm 520±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP532-40nm 532±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP600-40nm 600±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP635-40nm 635±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP650-40nm 650±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP670-40nm 670±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP690-40nm 690±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP730-40nm 730±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP780-40nm 780±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP808-40nm 808±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP850-40nm 850±5nm 40 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP905-40nm 905±5nm 40 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP940-40nm 940±5nm 40 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP1064-40nm 1064±5nm 40 T≥90% OD5 除通带外400‑1100nm 现货
BP1310-40nm 1310±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外 定制
BP1550-40nm 1550±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外 定制
BP1650-40nm 1650±5nm 40 T≥85% OD5 除通带外 定制

下图为光谱响应曲线示例,不同型号滤光片光谱曲线存在差异,如需对应型号Datasheet,请联系客服索取。


【光谱曲线图】alt标签:BP系列窄带滤光片光谱响应曲线示例

相关系列跳转

如需中远红外波段滤光片,请跳转【中远红外窄带滤光片1‑14μm】系列页面。

常见问题 FAQ

  • Q:倾斜使用滤光片会不会偏移波长?
    A:本系列设计入射角0°,倾斜使用会造成中心波长向短波偏移,建议尽量垂直入射使用。
  • Q:可以加工带螺纹金属外圈吗?
    A:支持,可加工M25.5、M27、M30.5等镜头螺纹封装。
  • Q:可以提供光谱测试报告吗?
    A:可以,联系客服索取对应型号Datasheet光谱文件。
  • Q:表格里没有的波段可以定制吗?
    A:支持定制特殊中心波长、半高宽、尺寸与基材。

采购说明

表格标注【现货】规格可快速发货;定制规格交期另行确认。支持样品测试,可开具增值税专用发票,支持顺丰发货。库存实时变动,下单前请咨询确认。

 
 
​  

电话

咨询热线

135 4487 0909

微信

二维码

扫码咨询