●产品描述
4260nm(4.26um)红外窄带滤光片|红外CO2气体检测滤光片
更多红外气体探测滤光片请与FA-VISION联系
●4260nm红外窄带滤光片波段规格:规格描述Type | 4260nm红外窄带滤光片(4.26um)IR 4260nm Bandpass Filter |
直径Diameter (mm) | 25.3mm |
中心波长Center Wavelength CWL (nm) | 4260nm |
半峰值带宽Half power Bandwidth | 180 ± 30nm(其它带宽请咨询) |
峰值透过率Tpeak(%) | ≥85% |
除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 400~14000nm |
截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
基底material | 硅SI、锗GE |
每个产品随货附带透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |
●4260nm红外窄带滤光片曲线图(仅供参考)曲线图仅供参考,具体产品波形图以实测为准。