4新闻中心
您的位置:首页  ->  新闻中心  -> 行业资讯

Alluxa滤光片主要优势产品及应用

文章出处:行业资讯 责任编辑:东莞市富爱其光电科技有限公司 发表时间:2023-11-30
  

Alluxa是一家通过 ISO 9001:2015 认证、ITAR 注册的高性能滤光片和薄膜涂层制造商。主营产品为各种高端滤光片(包含定制)与精密薄膜涂层。

超窄带通滤光片是ALLUXA的主要产品,产品具有行业内极高的透过率,极高的截至深度和波长​精确性,其中通过SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,使得Alluxa 滤光片具有使用寿命长、高损伤阈值、以及极高的批次稳定性等特点。


高性能滤光片
Alluxa 可提供超窄带干涉滤光片定制,以满足以下一项或多项高性能的规格:


        •峰值透过率高达98%

        •光密度能达到OD10

        •从紫外到近红外(~250 nm 至1800 nm)中心波长可选

          •CWL 公差低至0.05 nm

         •FWHM 带宽窄至0.1 nm


Alluxa滤光片型号 中心波长 带宽
7065 266nm 2nm
7546 307.7nm 0.5nm
7238 308nm 0.5nm
7030 317.5nm 1.8nm
7003 325nm 2nm
7021(12.5mm) 337nm 1.5nm
7022(25mm) 337nm 1.5nm
7082 354.7nm 0.5nm
7352 354.72nm 1nm
7057 354.72nm 0.15nm
7067 354.78nm 0.5nm
7239(38.1mm) 354.84nm 0.3nm
7240(25mm) 354.84nm 0.3nm
7005 355nm 2nm
7536 386.6nm 0.3nm
7537 386.69nm 0.3nm
7085 386.7nm 0.5nm
7068 386.74nm 0.3nm
7241 386.85nm 0.9nm
7242 392.55nm 0.37nm
7332 393.44nm 0.37nm
7243 395.11nm 1.3nm
7348 395.7nm 0.3nm
7357 395.9nm 0.3nm
7358 396nm 0.3nm
7611 396.1nm 0.3nm
7335 396.92nm 0.37nm
7556 397.2nm 0.37nm
7555 397.5nm 0.37nm
7215 397.7nm 0.37nm
7557 397.8nm 0.37nm
7329 400nm 0.37nm
7244 405nm 2nm
7069 407.54nm 0.3nm
7086 407.6nm 1nm
7245 407.66nm 1nm
7564 407.8nm 1nm
7033(50mm) 410.3nm 1.1nm
7034(25mm) 410.3nm 1.1nm
7246 416.06nm 0.5nm
7345(25mm) 434nm 2nm
7344(12.5mm) 434nm 2nm
7024(25mm) 458nm 2nm
7023(10mm) 458nm 2nm
7346(25mm) 465nm 2nm
7247(50mm) 465nm 2nm
7248 473nm 1.5nm
7318 484.3nm 0.6nm
7249 484.7nm 0.6nm
7541 485.8nm 0.44nm
7542 486nm 0.44nm
7334 486.2nm 0.44nm
7543 486.4nm 0.44nm
7250 488nm 2nm
7010(50mm) 514nm 2nm
7011(25mm) 514nm 2nm
7042 523.5nm 0.6nm
7251 524.89nm 1nm
7059 530.2nm 2nm
7081(35mm) 532nm 0.15nm
7058 532nm 1nm
7235(25mm) 532nm 0.15nm
7360 532nm 1.5nm
7549 532nm 0.25nm
7008(50mm) 532.07nm 1nm
7009(25mm) 532.07nm 1nm
7353 532.08nm 1nm
7056 532.08nm 0.17nm
7252 532.1nm 0.2nm
7016 532.1nm 0.3nm
7316 532.2nm 0.15nm
7562 532.2nm 0.2nm
7041 532.2nm 0.3nm
7254(38.1mm) 532.21nm 0.25nm
7255(25mm) 532.21nm 0.25nm
7253 532.3nm 0.2nm
7566 532.3nm 0.3nm
7078 532.5nm 2.25nm
7037 570nm 2nm
7038 572.6nm 2nm
7077 587.6nm 1.5nm
7331 587.63nm 0.47nm
7256 589.16nm 0.5nm
7257 589.2nm 2nm
7258 589.45nm 1nm
7072 589.5nm 1nm
7354 607.4nm 0.3nm
7087 607.6nm 1nm
7070 607.7nm 1.6nm
7617 608nm 1nm
7618 608.5nm 1nm
7341 630nm 0.4nm
7259 630.2nm 0.5nm
7313(25mm) 630.3nm 2nm
7315(25mm) 630.3nm 2nm
7260 649.1nm 1nm
7261 650nm 1nm
7015 652nm 3nm
7263(25mm) 656.1nm 1nm
7262(12.5mm) 656.1nm 1nm
7236 656.2nm 1.5nm
7019(25mm) 656.3nm 1nm
7018(38.1mm) 656.3nm 1nm
7308 658.7nm 3nm
7079(50mm) 659.19nm 0.3nm
7089(25mm) 659.19nm 0.3nm
7310(50mm) 659.4nm 0.3nm
7337(25mm) 659.4nm 0.3nm
7338 659.6nm 0.3nm
7043 659.69nm 1nm
7044 659.75nm 1nm
7309(50m) 659.8nm 0.3nm
7339(25mm) 659.8nm 0.3nm
7045 659.98nm 1nm
7619 660nm 0.5nm
7046 660.04nm 1nm
7306(50mm) 660.1nm 0.3nm
7340(25mm) 660.1nm 0.3nm
7047 660.29nm 1nm
7265(25mm) 660.5nm 0.3nm
7264(50mm) 660.5nm 0.3nm
7048 660.62nm 1nm
7049 660.67nm 1nm
7050 660.7nm 1nm
7307 660.8nm 0.3nm
7051 660.89nm 1nm
7053 661.87nm 0.45nm
7054 662.46nm 0.45nm
7052 665.85nm 1nm
7267(25mm) 666.1nm 1nm
7266(12.5mm) 666.1nm 1nm
7563 666.5nm 1nm
7268 667.7nm 0.5nm
7074 667.8nm 1.5nm
7075 706.5nm 1.5nm
7076 728.1nm 1.5nm
7342(50mm) 731.6nm 1nm
7343(25mm) 731.6nm 1nm
7325(50mm) 740.2nm 1nm
7326(25mm) 740.2nm 1nm
7026 757.9nm 1nm
7027 760.7nm 1nm
7269(50.4mm) 769.89nm 1nm
7270(25mm) 769.89nm 1nm
7028 770nm 1nm
7228(25.3mm) 780nm 1nm
7035(25mm) 780nm 1nm
7575 780.5nm 1nm
7025 794.9nm 1nm
7596 796.1nm 1nm
7271 820nm 2nm
7064 828nm 0.5nm
7031 829nm 0.5nm
7272 829.375nm 0.5nm
7533 853.375nm 0.75nm
7534(25mm) 853.75nm 0.75nm
7290(12.6mm) 853.75nm 0.75nm
7291 854nm 0.75nm
7274(25mm) 854.125nm 0.75nm
7273(12.6mm) 854.125nm 0.75nm
7275 854.375nm 0.75nm
7276 854.625nm 0.75nm
7277 854.875nm 0.75nm
7278(12.6mm) 855.125nm 0.75nm
7361(25mm) 855.125nm 0.75nm
7279(12.6mm) 855.375nm 0.75nm
7362(25mm) 855.375nm 0.75nm
7363 855.625nm 0.75nm
7281(12.6mm) 855.875nm 0.75nm
7364(25mm) 855.875nm 0.75nm
7282(12.6mm) 856.125nm 0.75nm
7535(25mm) 856.125nm 0.75nm
7283 856.375nm 0.75nm
7284 856.625nm 0.75nm
7285 856.875nm 0.75nm
7286 857.125nm 0.75nm
7287 857.375nm 0.75nm
7288 857.625nm 0.75nm
7289 857.875nm 0.75nm
7292 858nm 0.75nm
7293 858.25nm 0.75nm
7020 912nm 1.5nm
7551 935nm 0.45nm
7294 935.12nm 0.45nm
7567 935.4nm 0.45nm
7355 1030.7nm 3nm
7062 1031.2nm 0.6nm
7613 1053nm 0.5nm
7012 1053nm 4nm
7347 1060.7nm 2.6nm
7014 1062.3nm 1.8nm
7063 1063.1nm 1.8nm
7565 1063.5nm 1nm
7017 1063.9nm 1nm
7295 1064nm 0.5nm
7084 1064.1nm 1nm
7055 1064.16nm 0.4nm
7297 1064.2nm 0.7nm
7544 1064.2nm 0.6nm
7296 1064.2nm 0.7nm
7299 1064.4nm 2nm
7311(37.5mm) 1064.4nm 0.85nm
7298(25mm) 1064.4nm 0.85nm
7571 1064.4nm 1nm
7300 1064.6nm 0.4nm
7572 1064.7nm 1nm
7545 1064.9nm 0.4nm
7538 1065nm 3nm
7080 1065nm 1.8nm
7061 1072.3nm 5.2nm
7301 1083nm 1.4nm
7356 1534.3nm 3nm
7324 1550.12nm 4nm
7323 1550.6nm 1.8nm
7304(49.9mm) 1571.91nm 1.2nm
7305(25mm) 1571.91nm 1.2nm
7312 1571.91nm 0.45nm
7350 1572.5nm 1.2nm
7303 1645.05nm 1nm
7540 1645.3nm 1nm
7302 1645.7nm 2nm
7088 1650.96nm 0.8nm
ALLUXA产品在激光雷达的应用:
LIDAR 是一种灵活性非常高的有源遥感技术,广泛用于地球和大气科学研究,自动驾驶汽车,城市规划等许多应用中。LIDAR 传感器最重要的一部分组件是可以过滤目标信号,同时防止日光和其他外部光源进入到检测器中。从激光高度计到拉曼 LIDAR 系统,有多种传感器类型并且用于各种应用,不同的类型具有不同强度的返回信号和滤波要求。Alluxa 可提供多种带宽和不同波长下的超窄滤光片,带宽低至 0.15nm。
雷达设备发出单个脉冲,在仅遇到一个物体时,例如裸露的地面,将会返回单个信号。但由于光通常在出射时会发散,因此在信号到达地面之前可能会遇到多个物体(例如树枝和灌木),从而产生多个反射信号。此时需要一个合适的滤波器来过滤信号。尽管有多种不同的技术来隔离多余信号,但大多数 LIDAR 系统会选择采用薄膜干涉滤光片,这需要滤波片本身有很好的耐用性且无需维护或校准,能够在超窄带宽上实现高透过率传输,并可以阻挡较大波长范围内的多余信号,如日光和其他外部光。除此之外,LIDAR 系统还要求滤光片表面涂层尽可能地均匀以及不同环境下具有稳定的性能。针对以上需求,Alluxa 可以提供全面的激光雷达滤光片并且拥有超前的超窄带通,已经广泛应用于生物荧光系统、拉曼系统、量子、雷达通讯等精密光学系统中。
​​

电话

咨询热线

135 4487 0909

微信

二维码

扫码咨询