Spectrogon是瑞典知名精密光学厂商,其BP系列中远红外带通滤光片广泛应用于红外气体分析、医疗诊断、工业过程控制等领域,是行业内公认的进口标杆产品。但进口品牌普遍存在交期长、采购成本高、补货响应慢等痛点。本文完整整理Spectrogon全系列BP型带通滤光片的官方型号规格,同时介绍富爱其光电对应国产平替方案,全波段覆盖、参数对标进口、主流型号常备现货,可提供高性价比、快交付的替代采购选择。
Spectrogon是瑞典专业精密光学元件制造商,核心产品覆盖中远红外带通滤光片、窄带通滤光片、长通/短通滤光片、红外中性密度滤光片等,产品广泛应用于红外气体分析、医疗诊断仪器、工业过程控制、环境测量、光学通信等领域,以波段精准、性能稳定著称。
按基底材料与波段分类整理,所有型号、参数、单价均为原厂官方标准,未做任何修改:
| 型号 | 基底材料 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 最小透过率 | 1-9PCS单价(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-0940-040 | N-bk7 | 940 | 40 | 70% | 282 |
| BP-0980-056 | Cemented | 980 | 56 | 65% | 282 |
| BP-1020-055 | Cemented | 1020 | 55 | 70% | 282 |
| BP-1112-060 | Glass | 1112 | 60 | 50% | 282 |
| BP-1400-100 | Cemented | 1400 | 100 | 60% | 350 |
| BP-1535-080 | N-bk7 | 1535 | 80 | 75% | 350 |
| 型号 | 基底材料 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 最小透过率 | 1-9PCS单价(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-1560-070 | Silicon | 1560 | 70 | 80% | 350 |
| BP-1595-060 | Silicon | 1595 | 60 | 70% | 350 |
| BP-3440-190 | Silicon | 3440 | 190 | 70% | 418 |
| BP-3690-110 | Silicon | 3690 | 110 | 65% | 418 |
| BP-3750-200 | Silicon | 3750 | 200 | 80% | 418 |
| BP-4045-150 | Silicon | 4045 | 150 | 70% | 509 |
| BP-4220-200 | Silicon | 4220 | 200 | 60% | 509 |
| BP-4225-150 | Silicon | 4225 | 150 | 70% | 509 |
| BP-4245-090 | Silicon | 4245 | 90 | 65% | 509 |
| BP-4450-130 | Silicon | 4450 | 130 | 75% | 509 |
| BP-4700-600 | Silicon | 4700 | 600 | 75% | 509 |
| BP-4700-690 | Silicon | 4700 | 690 | 75% | 509 |
| BP-4775-175 | Silicon | 4775 | 175 | 70% | 509 |
| BP-4950-200 | Silicon | 4950 | 200 | 70% | 509 |
| BP-4960-148 | Silicon | 4960 | 148 | 70% | 509 |
| BP-5290-600 | Silicon | 5290 | 600 | 75% | 509 |
| BP-5346-350 | Silicon | 5346 | 350 | 75% | 509 |
| BP-6465-230 | Silicon | 6465 | 230 | 70% | 579 |
| BP-6500-230 | Silicon | 6500 | 230 | 70% | 579 |
| BP-6600-320 | Silicon | 6600 | 320 | 60% | 579 |
| BP-7675-242 | Silicon | 7675 | 242 | 70% | 769 |
| BP-7720-480 | Silicon | 7720 | 480 | 80% | 769 |
| 型号 | 基底材料 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 最小透过率 | 1-9PCS单价(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-3330-145 | Sapphire | 3330 | 145 | 70% | 418 |
| BP-3350-120 | Sapphire | 3350 | 120 | 80% | 418 |
| BP-3350-200 | Sapphire | 3350 | 200 | 70% | 418 |
| BP-3365-160 | Sapphire | 3365 | 160 | 80% | 418 |
| BP-3390-345 | Sapphire | 3390 | 345 | 70% | 418 |
| BP-3400-102 | Sapphire | 3400 | 102 | 70% | 418 |
| BP-3416-135 | Sapphire | 3416 | 135 | 70% | 418 |
| BP-3420-075 | Sapphire | 3420 | 75 | 70% | 418 |
| BP-3429-140 | Sapphire | 3429 | 140 | 70% | 418 |
| BP-3580-170 | Sapphire | 3580 | 170 | 60% | 418 |
| BP-3600-090 | Sapphire | 3600 | 90 | 70% | 418 |
| BP-3690-408 | Sapphire | 3690 | 408 | 80% | 418 |
| BP-3700-110 | Sapphire | 3700 | 110 | 70% | 418 |
| BP-3715-086 | Sapphire | 3715 | 86 | 70% | 418 |
| BP-3800-180 | Sapphire | 3800 | 180 | 70% | 418 |
| BP-3887-110 | Sapphire | 3887 | 110 | 65% | 418 |
| BP-3900-200 | Sapphire | 3900 | 200 | 70% | 418 |
| BP-3920-179 | Sapphire | 3920 | 179 | 70% | 418 |
| BP-4190-195 | Sapphire | 4190 | 195 | 70% | 509 |
| BP-4220-125 | Sapphire | 4220 | 125 | 70% | 509 |
| BP-4225-120 | Sapphire | 4225 | 120 | 70% | 509 |
| BP-4240-195 | Sapphire | 4240 | 195 | 80% | 509 |
| BP-4260-195 | Sapphire | 4260 | 195 | 80% | 509 |
| BP-4265-120 | Sapphire | 4265 | 120 | 70% | 509 |
| BP-4270-180 | Sapphire | 4270 | 180 | 80% | 509 |
| BP-4300-200 | Sapphire | 4300 | 200 | 70% | 509 |
| BP-4350-180 | Sapphire | 4350 | 180 | 70% | 509 |
| BP-4390-132 | Sapphire | 4390 | 132 | 60% | 509 |
| BP-4475-260 | Sapphire | 4475 | 260 | 75% | 509 |
| BP-4550-320 | Sapphire | 4550 | 320 | 70% | 509 |
| BP-4560-220 | Sapphire | 4560 | 220 | 70% | 509 |
| BP-4630-180 | Sapphire | 4630 | 180 | 70% | 509 |
| BP-4665-240 | Sapphire | 4665 | 240 | 70% | 509 |
| BP-4710-140 | Sapphire | 4710 | 140 | 70% | 509 |
| BP-4740-140 | Sapphire | 4740 | 140 | 70% | 509 |
| BP-4755-136 | Sapphire | 4755 | 136 | 70% | 509 |
| BP-5058-100 | Sapphire | 5058 | 100 | 70% | 509 |
| BP-5220-300 | Sapphire | 5220 | 300 | 50% | 509 |
| BP-5263-210 | Sapphire | 5263 | 210 | 60% | 509 |
| BP-5275-215 | Sapphire | 5275 | 215 | 65% | 509 |
| BP-5290-300 | Sapphire | 5290 | 300 | 60% | 509 |
| BP-5300-200 | Sapphire | 5300 | 200 | 70% | 509 |
| BP-5320-265 | Sapphire | 5320 | 265 | 60% | 509 |
| BP-5332-207 | Sapphire | 5332 | 207 | 60% | 509 |
| 型号 | 基底材料 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 最小透过率 | 1-9PCS单价(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-6560-230 | Germanium | 6560 | 230 | 70% | 579 |
| BP-7740-250 | Germanium | 7740 | 250 | 70% | 769 |
| BP-8008-439 | Germanium | 8008 | 439 | 80% | 769 |
| BP-8100-230 | Germanium | 8100 | 230 | 70% | 769 |
| BP-8135-250 | Germanium | 8135 | 250 | 70% | 769 |
| BP-8180-250 | Germanium | 8180 | 250 | 70% | 769 |
| BP-8248-452 | Germanium | 8248 | 452 | 80% | 769 |
| BP-8645-550 | Germanium | 8645 | 550 | 70% | 769 |
| BP-8780-340 | Germanium | 8780 | 340 | 60% | 769 |
| BP-8850-300 | Germanium | 8850 | 300 | 70% | 769 |
| BP-8900-500 | Germanium | 8900 | 500 | 70% | 769 |
| BP-8950-330 | Germanium | 8950 | 330 | 70% | 769 |
| BP-9127-545 | Germanium | 9127 | 545 | 70% | 894 |
| BP-9440-460 | Germanium | 9440 | 460 | 70% | 894 |
| BP-9480-613 | Germanium | 9480 | 613 | 70% | 894 |
| BP-10240-663 | Germanium | 10240 | 663 | 80% | 894 |
| BP-10485-1035 | Germanium | 10485 | 1035 | 70% | 894 |
| BP-10600-1060 | Germanium | 10600 | 1060 | 70% | 894 |
| BP-10600-848 | Germanium | 10600 | 848 | 80% | 894 |
| BP-10630-810 | Germanium | 10630 | 810 | 75% | 894 |
| BP-10660-790 | Germanium | 10660 | 790 | 80% | 894 |
| BP-10688-744 | Germanium | 10688 | 744 | 75% | 894 |
| BP-10730-1150 | Germanium | 10730 | 1150 | 75% | 894 |
| BP-10740-390 | Germanium | 10740 | 390 | 70% | 894 |
| BP-10760-745 | Germanium | 10760 | 745 | 70% | 894 |
| BP-10810-390 | Germanium | 10810 | 390 | 80% | 894 |
| BP-12200-750 | Germanium | 12200 | 750 | 75% | 1071 |
| BP-12285-1000 | Germanium | 12285 | 1000 | 70% | 1071 |
| BP-12835-958 | Germanium | 12835 | 958 | 75% | 1071 |
| BP-13600-550 | Germanium | 13600 | 550 | 75% | 1071 |
| BP-13990-1056 | Germanium | 13990 | 1056 | 70% | 1071 |
| BP-14100-850 | Germanium | 14100 | 850 | 70% | 1071 |
| BP-14195-1127 | Germanium | 14195 | 1127 | 65% | 1071 |
| BP-15118-1260 | Germanium | 15118 | 1260 | 60% | 1071 |
注:以上为Spectrogon官方公开的小批量参考价格,实际采购价格随采购量、交期、关税浮动。
富爱其光电专注中远红外光学滤光片研发生产,全系列产品可对标Spectrogon等进口品牌实现参数级平替,在现货储备、交付效率、性价比上具备显著优势。
Q1:进口Spectrogon滤光片可以用国产产品平替吗?
A:可以。富爱其光电中远红外滤光片核心光学参数均可对标进口品牌水准,安装尺寸兼容,常规标准波段均有现货,可实现直接替代使用,在交付效率与综合成本上优势显著。
Q2:平替产品的光谱性能能达到进口水平吗?
A:可以。我们采用同等精密镀膜工艺,所有产品出厂均经过光谱仪检测,可提供实测透过率曲线报告,中心波长精度、峰值透过率、截止深度等核心指标均可匹配进口同类产品。
Q3:常用波段有现货吗?交期多久?
A:气体检测、火焰探测、红外测温等主流波段的标准尺寸均常备现货,现货订单48小时内发货;定制规格根据复杂度不同,打样与批量交期远短于进口采购周期。
Q4:可以定制特殊波段和尺寸吗?
A:可以。支持定制中心波长、带宽、截止深度、外形尺寸、基底材料,也可配套金属外圈、封装结构等安装组件,适配各类设备需求。
Spectrogon作为进口标杆品牌,中远红外滤光片性能稳定但采购成本高、交期长。富爱其光电作为国内专业中远红外滤光片厂家,全波段型号齐全、主流规格常备现货,核心参数可对标进口平替,兼具高性价比与快交付优势,是进口滤光片替代采购的优质选择。
相关产品推荐:中远红外窄带滤光片 | 4.26μm CO₂检测滤光片 | 8-14μm红外测温滤光片 | 火焰探测专用滤光片
电话
135 4487 0909
微信
扫码咨询