●产品描述
远红外10.6um窄带滤光片 半高宽120nm
●BP10600-120nm波段参数
规格描述Type | 10600nm红外窄带滤光片(10.6um)IR 10600nm Bandpass Filter |
直径Diameter (mm) | 10-100mm |
中心波长Center Wavelength CWL (nm) | 10600±100 |
半峰值带宽Half power Bandwidth | 120± 20nm |
峰值透过率Tpeak(%) | ≥70% |
除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 400~14000nm |
截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
基底material | 硅Si |
红外滤光片每个产品随货附带透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |
●10600-120nm红外窄带滤光片曲线图(仅供参考)
曲线图仅供参考,具体产品波形图以实测为准。